
|
Структура администрации г. Докучаевска
Донецкой Народной Республики на 01.10.2016 г. |
|||
| № п/п | Название структурного подразделения /Название должностей | Количество штатных единиц, чел. | |
| Руководство администрации | |||
| 1. | Глава администрации | 1 | |
| 2. | Первый заместитель главы администрации | 1 | |
| 3. | Заместитель главы администрации | 1 | |
| 4. | Управляющий делами администрации | 1 | |
| Всего: | 4 | ||
| Отдел внутренней политики | |||
| 1. | Начальник отдела | 1 | |
| 2. | Главный специалист | 1 | |
| 3. | Ведущий специалист | 1 | |
| Всего: | 3 | ||
| Сектор регулирования земельных отношений | |||
| 1. | Заведующий сектором | 1 | |
| 2. | Ведущий специалист | 1 | |
| Всего: | 2 | ||
| Юридический отдел | |||
| 1. | Начальник отдела | 1 | |
| 2. | Главный специалист-юрисконсульт | 1 | |
| 3. | Ведущий специалист | 1 | |
| Всего: | 3 | ||
| Общий отдел | |||
| 1. | Начальник отдела | 1 | |
| 2. | Специалист | 5 | |
| Всего: | 6 | ||
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | |||
| 1. | Начальник отдела | 1 | |
| 2. | Главный специалист | 2 | |
| 3. | Специалист | 1 | |
| Всего: | 4 | ||
| Отдел экономического развития | |||
| 1. | Начальник отдела | 1 | |
| 2. | Главный специалист | 2 | |
| Всего: | 3 | ||
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства | |||
| 1. | Начальник отдела | 1 | |
| 2. | Главный специалист | 2 | |
| 3. | Специалист | 4 | |
| Всего: | 7 | ||
| Сектор архитектуры и градостроительства | |||
| 1. | Заведующий сектором | 1 | |
| 2. | Главный специалист-архитектор | 1 | |
| Всего: | 2 | ||
| Сектор капитального строительства | |||
| 1. | Заведующий сектором | 1 | |
| 2. | Ведущий специалист | 1 | |
| Всего: | 2 | ||
| Сектор сельскохозяйственного развития и экологии | |||
| 1. | Заведующий сектором | 1 | |
| 2. | Главный специалист | 1 | |
| Всего: | 2 | ||
| Отдел по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | |||
| 1. | Начальник отдела | 1 | |
| 2. | Специалист 1 категории | 2 | |
| Всего: | 3 | ||
| Отдел по делам семьи и детей | |||
| 1. | Начальник отдела | 1 | |
| 2. | Главный специалист по вопросам опеки и попечительства | 2 | |
| 3. | Главный специалист | 3 | |
| Всего: | 6 | ||
| Сектор молодежи, спорта и туризма | |||
| 1. | Заведующий сектором | 1 | |
| 2. | Главный специалист | 1 | |
| Всего: | 2 | ||
| Архивный сектор | |||
| 1. | Заведующий сектором | 1 | |
| 2. | Главный специалист | 1 | |
| Всего: | 2 | ||
| Отдел управления восстановлением | |||
| 1. | Начальник отдела | 1 | |
| 2. | Главный специалист | 1 | |
| 3. | Диспетчер | 3 | |
| Всего: | 5 | ||
| Административно-хозяйственный сектор | |||
| 1. | Заведующий хозяйством | 1 | |
| 2. | Сторож | 4 | |
| 3. | Уборщик служебных помещений | 2 | |
| 4. | Водитель автотранспортных средств | 1 | |
| Всего: | 8 | ||
| Отдел культуры | |||
| 1. | Начальник отдела | 1 | |
| 2. | Ведущий специалист | 1 | |
| 3. | Специалист | 1 | |
| Всего: | 3 | ||
| Отдел образования | |||
| 1. | Начальник отдела | 1 | |
| 2. | Главный специалист | 5 | |
| Всего: | 6 | ||
| Итого: | 73 | ||
| Управление труда и социальной защиты населения | |||
| Аппарат управления | |||
| 1. | Начальник управления | 1 | |
| 2. | Заместитель начальника управления | 1 | |
| 3. | Секретарь | 1 | |
| Всего: | 3 | ||
| Отдел по вопросам кадрово-правовой работы | |||
| 1. | Начальник отдела | 1 | |
| 2. | Главный специалист | 1 | |
| 3. | Специалист 1 категории | 1 | |
| Всего: | 3 | ||
| Отдел социальных выплат, учета и отчетности | |||
| 1. | Начальник отдела | 1 | |
| 3. | Главный специалист | 5 | |
| Всего: | 6 | ||
| Сектор сопровождения программного обеспечения, баз данных, обслуживания оборудования и сетей | |||
| 1. | Заведующий сектором | 1 | |
| 2. | Главный специалист | 1 | |
| Всего: | 2 | ||
| Сектор по вопросам труда и социально-трудовых отношений | |||
| 1. | Заведующий сектором | 1 | |
| 2. | Главный специалист | 1 | |
| Всего: | 2 | ||
| Отдел приема граждан, назначения социальных выплат и компенсаций | |||
| 1. | Начальник отдела | 1 | |
| 2. | Заместитель начальника отдела | 1 | |
| 3. | Главный специалист | 3 | |
| 4. | Ведущий специалист | 3 | |
| Всего: | 8 | ||
| Отдел по вопросам социального обслуживания и защиты льготных категорий граждан | |||
| 1. | Начальник отдела | 1 | |
| 2. | Главный специалист | 2 | |
| Всего: | 3 | ||
| Сектор надзора за правильностью назначения и выплаты пенсий, социальных выплат и их целевого назначения | |||
| 1. | Заведующий сектором | 1 | |
| 2. | Главный специалист | 1 | |
| Всего: | 2 | ||
| Сектор персонифицированного учета льготных категорий граждан | |||
| 1. | Заведующий сектором | 1 | |
| 2. | Главный специалист | 1 | |
| Всего: | 2 | ||
| Хозяйственная служба | |||
| 1. | Заведующий хозяйством | 1 | |
| 2. | Уборщик | 1 | |
| 3. | Сторож | 3,5 | |
| Всего: | 5,5 | ||
| Итого: | 36,5 | ||
| Управление финансов | |||
| Руководство | |||
| 1. | Начальник управления | 1 | |
| Всего: | 1 | ||
| Бюджетный отдел | |||
| 1. | Начальник отдела | 1 | |
| 2. | Главный специалист | 4 | |
| Всего: | 5 | ||
| Отдел прогнозирования и анализа доходов | |||
| 1. | Начальник отдела | 1 | |
| 2. | Главный специалист | 2 | |
| Всего: | 3 | ||
| Отдел учета и отчетности | |||
| 1. | Начальник отдела | 1 | |
| 2. | Главный специалист | 2 | |
| Всего: | 3 | ||
| 1. | Уборщик служебных помещений | 0,5 | |
| Всего: | 0,5 | ||
| Итого: | 12,5 | ||
| Итого: | 122 | ||
